Таблица размеров
РАЗМЕР | ТАЛИЯ (см) | БЕДРА (см) | |
XXS | 32-34 | 59-63 | 85-89 |
XS | 34-36 | 61-64 | 90-94 |
S | 36-38 | 65-67 | 95-99 |
M | 38-40 | 68-73 | 100-105 |
L | 42-44 | 74-79 | 106-111 |
XL | 44-46 | 80-84 | 112-116 |
XXL | 48-50 | 85-89 | 117-121 |
OYSHO Брюки Super Extra Warm, черный
11 748 P
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Бренд
Oysho
Материал
Полиэстер
Посадка
Высокая
Серия
Warm
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Вы смотрели
Не нашли, что искали? Возможно, оно есть, просто еще не размещено на сайте: