Таблица размеров
(Zara) ПИЖАМЫ, БЕЛЬЕ И ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ
| Размер | 5 – 6 | 7-8 | 9 – 10 | 11 – 12 | 13 – 14 |
| Возраст | 5 – 6 лет | 7 – 8 лет | 9 – 10 лет | 11 – 12 лет | 13 – 14 лет |
| Рост (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Грудь (cm) | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 |
| Талия (cm) | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
| Бедра (cm) | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 |
| Внутренняя сторона ноги (cm) | 50 | 58 | 66 | 71 | 76 |
(Zara) ПИЖАМЫ И БОДИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
| Размер | 0 – 0 месяцев | 0 – 1 месяцев | 1 – 3 месяцев | 3 – 6 месяцев | 6 – 9 месяцев | 9 – 12 месяцев | 12 – 18 месяцев | 18 – 24 месяцев | 2 – 3 лет | 3-4 лет | 4-5 лет | 5 – 6 лет |
| Рост (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Грудь (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Талия (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 |
| Бедра (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
| Вес (кг) | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | - | - | - | - |
Как измерить?
* Размеры, указанные в справочнике размеров, относятся к размерам фигуры, а не одежды.

ZARA HOME ДЕТСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПИЖАМА В КЛЕТКУ, ТЕМНО-КРАСНЫЙ
5 614 P
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
ТЕМНО-КРАСНЫЙ | 9662/117/076
Детский рождественский комплект пижамы из хлопковой фланели в клетку. Штаны с регулируемой талией и рубашка с длинными рукавами, воротником и застежкой на пуговицы спереди.
- 100% хлопок
Характеристики
Бренд
Zara Home
Страна выкупа
Турция
Материал
Хлопок
Длина рукава
Длинный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Вы смотрели
Не нашли, что искали? Возможно, оно есть, просто еще не размещено на сайте:
