Таблица размеров
H&M ДЕВОЧКА / МАЛЬЧИК ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ
Возраст(лет) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Рост(см) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Объем груди(см) | 68,5/67,5 | 71,5/71 | 74,5/74,5 | 78/78 | 80/82 | 82,5/86 | 85/89 |
Объем талии(см) | 60/61,5 | 61,75/63,5 | 64/66 | 65,5/68 | 66,5/70,5 | 67,25/73 | 68,5/74,5 |
Объем бедер(см) | 73,5/71 | 77/74,25 | 80,5/77,5 | 84/81 | 86,5/85 | 88/89 | 90/91,5 |
Внутренняя длина штанин(см) | 63/62 | 65,75/65 | 69/67,5 | 71,5/70,5 | 74,5/73,5 | 77,5/76,25 | 78/79 |
Ответ: Грудь
B: Талия
C: Низкие бедра
D: Внутренняя длина штанины измеряется от верха внутренней части штанины до пола.
E: Рост
H&M Хлопковая толстовка DryMove™ с капюшоном, коричневый
5 792 P
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Бренд
H&M
Материал
Хлопок
Тип рукава
Длинный рукав
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары
Вы смотрели
Не нашли, что искали? Возможно, оно есть, просто еще не размещено на сайте: